Desde el año 2005, más de 400 psicólogas y psicólogos han aprobado el PIR con nosotras.
Muchas de estas personas han obtenido los 10 mejores puestos o han realizado algunos los 10 mejores exámenes de las distintas convocatorias.
Año | Solicitudes | Plazas ofertadas | Alumnos aprobados de FOCO |
---|---|---|---|
2005 | 2056 | 89 | 19 |
2006 | 2086 | 98 | 14 |
2007 | 1971 | 107 | 23 |
2008 | 2223 | 126 | 28 |
2009 | 2630 | 131 | 28 |
2010 | 3169 | 136 | 39 |
2011 | 3763 | 141 | 36 |
2012 | 3862 | 128 | 29 |
2013 | 4060 | 130 | 48 |
2014 | 4099 | 127 | 38 |
2015 | 4025 | 129 | 35 |
2016 | 4186 | 128 | 21 |
2017 | 4289 | 135 | 29 |
2018 | 4223 | 141 | 25 |
2019 | 4437 | 189 | — |
Como se puede comprobar, a lo largo de nuestros 15 años de experiencia, FOCO posee un largo historial de éxitos teniendo en cada convocatoria una veintena de aprobadas/os y varios exámenes en los 10 mejores.