Nuestra experiencia en la preparación del examen PIR se remonta a varios años. En desde el año 2002, 106 psicólogas y psicólogos han aprobado el PIR con nosotros.
Además de ser unos excelentes resultados desde el punto de vista cuantitativo, también lo son a nivel cualitativo, dado que muchas de estas personas han obtenido los mejores puestos. De estos 106 aprobados, 29 han sido entre los 10 mejores puestos en su convocatoria y 16 entre los 5 mejores. Asimismo 2 personas han alcanzado el número 1, en los años 2006 y 2008, y otras 4 han obtenido el mejor examen (incluido el mejor examen en 2008).
Puedes comprobar el ratio de aprobados PIR en base a su número de alumnos matriculados en clases presenciales en la siguiente tabla:
| Año | Solicitudes | Plazas ofertadas | Nº alumnos total de FOCO | % de nº de alumnos sobre el total de solicitudes | Alumnos aprobados de FOCO | % aprobados de FOCO sobre el total de alumnos de FOCO | % aprobados de FOCO sobre el total de plazas ofertadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1654 | 74 | 30 | 1,8% | 4 | 13,3% | 5,4% |
| 2003 | 1663 | 74 | 31 | 1,8% | 8 | 25,8% | 10,8% |
| 2004 | 2109 | 81 | 62 | 2,9% | 10 | 16,1% | 12,3% |
| 2005 | 2056 | 89 | 61 | 2,9% | 19 | 31,1% | 21,3% |
| 2006 | 2086 | 98 | 78 | 3,7% | 14 | 17,9% | 14,3% |
| 2007 | 1971 | 107 | 110 | 5,5% | 23 | 21,5% | 21,5% |
| 2008 | 2223 | 126 | 97 | 4,3% | 28 | 28,9% | 22,2% |
| 2009 | 2630 | 131 | 150 | 5,7% | 29 | 19,3% | 22,1% |
| 2010 | 3169 | 136 | 192 | 6% | 39 | 20.3% | 28,7% |
En esta tabla únicamente incluimos a aprobados que han estado matriculados durante el curso de esa convocatoria, y no incluimos a alumnos que habiendo aprobado, no han estado matriculados en FOCO en el último curso.